Общая классификация - Women Elite - Elimination Race - Trofeu Internacional Bento Pessoa
CL2, Женщины
Anadia
Португалия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | POR | 26 | - | 75 | |
2 | 16 | FRA | DUPIN Mélanie | 19 | - | 68 |
3 | 8 | POR | 23 | - | 60 | |
4 | 20 | ESP | 21 | - | 56 | |
5 | 30 | UKR | 24 | - | 52 | |
6 | 10 | ESP | 22 | - | 49 | |
7 | 15 | TTO | RAMIREZ Alexi | 30 | - | 45 |
8 | 19 | ESP | 21 | - | 41 | |
9 | 5 | POR | 22 | - | 37 | |
10 | 11 | ESP | 18 | - | 34 | |
11 | 13 | ESP | 18 | - | 31 | |
12 | 2 | ESP | 21 | - | 28 | |
13 | 18 | VEN | 28 | - | 26 | |
14 | 1 | ESP | 18 | - | 24 | |
15 | 14 | POR | 19 | - | 22 | |
16 | 17 | ESP | 21 | - | 20 | |
17 | 4 | BIH | 20 | - | 18 | |
18 | 3 | POR | 20 | - | 16 | |
- | 6 | POR | 20 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19